1er tournoi du samedi 2019 2020
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf  
1  
ROINEL Franck
  1   ROINEL Franck 1920 N SenM FRA CVL 5 14 2235
1 B 1 12   SIMONAIRE Christelle 1260 N SenF FRA CVL 2 11 1163
2 N 1 7   FERRY Emilie 1048 F BenF FRA CVL 3 11 1305
3 B 1 3   BIMONT Gael 1283 F MinM FRA CVL 4 11 1536
4 N 1 2   DE TARADE Loic 1590 N SepM FRA CVL 4 14 1690
5 B 1 4   LECLERCQ Robin 1640 N BenM FRA CVL 3 13 1518
1920 N SenM FRA CVL + 12B +  7N +  3B +  2N +  4B 5 14 2235 2235
2  
DE TARADE Loic
  2   DE TARADE Loic 1590 N SepM FRA CVL 4 14 1690
1 B 1 18   PALPACUER Killian 1099 E CadM FRA CVL 0 648
2 N 1 6   ROINEL Liv 1026 F MinF FRA CVL 3 11 1364
3 B 1 4   LECLERCQ Robin 1640 N BenM FRA CVL 3 13 1518
4 B 0 1   ROINEL Franck 1920 N SenM FRA CVL 5 14 2235
5 N 1 5   CHEMINADE Paulin 1308 F MinM FRA CVL 3 12 1321
1590 N SepM FRA CVL + 18B +  6N +  4B -  1B +  5N 4 14 1690 1690
3  
BIMONT Gael
  3   BIMONT Gael 1283 F MinM FRA CVL 4 11 1536
1 N 1 17   CHEMINADE Anais 980 N PouF FRA CVL 0 11 563
2 B 1 9   MIOMANDRE-MOUNISSENS Eloise 1029 F MinF FRA CVL 2 13 1213
3 N 0 1   ROINEL Franck 1920 N SenM FRA CVL 5 14 2235
4 B 1 10   BONNAMY Olivier 1520 N SenM FRA CVL 2 13 1149
5 N 1 11   DUCHESNE Antoine 1270 N PupM FRA CVL 2 12 969
1283 F MinM FRA CVL + 17N +  9B -  1N + 10B + 11N 4 11 1536 1536
4  
LECLERCQ Robin
  4   LECLERCQ Robin 1640 N BenM FRA CVL 3 13 1518
1 N 1 15   CHEMINADE Sylvie 1199 N SepF FRA CVL 1 10½ 1047
2 B 1 13   PETIT Come 1080 N PouM FRA CVL 2 10½ 1168
3 N 0 2   DE TARADE Loic 1590 N SepM FRA CVL 4 14 1690
4 B 1 9   MIOMANDRE-MOUNISSENS Eloise 1029 F MinF FRA CVL 2 13 1213
5 N 0 1   ROINEL Franck 1920 N SenM FRA CVL 5 14 2235
1640 N BenM FRA CVL + 15N + 13B -  2N +  9B -  1N 3 13 1518 1518
5  
CHEMINADE Paulin
  5   CHEMINADE Paulin 1308 F MinM FRA CVL 3 12 1321
1 B 0 6   ROINEL Liv 1026 F MinF FRA CVL 3 11 1364
2 N 1 12   SIMONAIRE Christelle 1260 N SenF FRA CVL 2 11 1163
3 B 1 14   LOPEZ Nathan 799 N PouM FRA PAC 2 10 1073
4 N 1 8   DUMONTOIS Guillaume 1460 N SenM FRA CVL 3 9 1278
5 B 0 2   DE TARADE Loic 1590 N SepM FRA CVL 4 14 1690
1308 F MinM FRA CVL -  6B + 12N + 14B +  8N -  2B 3 12 1321 1321
6  
ROINEL Liv
  6   ROINEL Liv 1026 F MinF FRA CVL 3 11 1364
1 N 1 5   CHEMINADE Paulin 1308 F MinM FRA CVL 3 12 1321
2 B 0 2   DE TARADE Loic 1590 N SepM FRA CVL 4 14 1690
3 N 0 10   BONNAMY Olivier 1520 N SenM FRA CVL 2 13 1149
4 B 1 11   DUCHESNE Antoine 1270 N PupM FRA CVL 2 12 969
5 N 1 9   MIOMANDRE-MOUNISSENS Eloise 1029 F MinF FRA CVL 2 13 1213
1026 F MinF FRA CVL +  5N -  2B - 10N + 11B +  9N 3 11 1364 1364
7  
FERRY Emilie
  7   FERRY Emilie 1048 F BenF FRA CVL 3 11 1305
1 N 1 10   BONNAMY Olivier 1520 N SenM FRA CVL 2 13 1149
2 B 0 1   ROINEL Franck 1920 N SenM FRA CVL 5 14 2235
3 N 0 11   DUCHESNE Antoine 1270 N PupM FRA CVL 2 12 969
4 B 1 15   CHEMINADE Sylvie 1199 N SepF FRA CVL 1 10½ 1047
5 N 1 14   LOPEZ Nathan 799 N PouM FRA PAC 2 10 1073
1048 F BenF FRA CVL + 10N -  1B - 11N + 15B + 14N 3 11 1305 1305
8  
DUMONTOIS Guillaume
  8   DUMONTOIS Guillaume 1460 N SenM FRA CVL 3 9 1278
1 N 0 9   MIOMANDRE-MOUNISSENS Eloise 1029 F MinF FRA CVL 2 13 1213
2 B 1 17   CHEMINADE Anais 980 N PouF FRA CVL 0 11 563
3 N 1 13   PETIT Come 1080 N PouM FRA CVL 2 10½ 1168
4 B 0 5   CHEMINADE Paulin 1308 F MinM FRA CVL 3 12 1321
5 N 1 10   BONNAMY Olivier 1520 N SenM FRA CVL 2 13 1149
1460 N SenM FRA CVL -  9N + 17B + 13N -  5B + 10N 3 9 1278 1278
9  
MIOMANDRE-MOUNISSENS Eloise
  9   MIOMANDRE-MOUNISSENS Eloise 1029 F MinF FRA CVL 2 13 1213
1 B 1 8   DUMONTOIS Guillaume 1460 N SenM FRA CVL 3 9 1278
2 N 0 3   BIMONT Gael 1283 F MinM FRA CVL 4 11 1536
3 B 1 12   SIMONAIRE Christelle 1260 N SenF FRA CVL 2 11 1163
4 N 0 4   LECLERCQ Robin 1640 N BenM FRA CVL 3 13 1518
5 B 0 6   ROINEL Liv 1026 F MinF FRA CVL 3 11 1364
1029 F MinF FRA CVL +  8B -  3N + 12B -  4N -  6B 2 13 1213 1213
10  
BONNAMY Olivier
  10   BONNAMY Olivier 1520 N SenM FRA CVL 2 13 1149
1 B 0 7   FERRY Emilie 1048 F BenF FRA CVL 3 11 1305
2 N 1 14   LOPEZ Nathan 799 N PouM FRA PAC 2 10 1073
3 B 1 6   ROINEL Liv 1026 F MinF FRA CVL 3 11 1364
4 N 0 3   BIMONT Gael 1283 F MinM FRA CVL 4 11 1536
5 B 0 8   DUMONTOIS Guillaume 1460 N SenM FRA CVL 3 9 1278
1520 N SenM FRA CVL -  7B + 14N +  6B -  3N -  8B 2 13 1149 1149
11  
DUCHESNE Antoine
  11   DUCHESNE Antoine 1270 N PupM FRA CVL 2 12 969
1 B 0 14   LOPEZ Nathan 799 N PouM FRA PAC 2 10 1073
2 N 1 18   PALPACUER Killian 1099 E CadM FRA CVL 0 648
3 B 1 7   FERRY Emilie 1048 F BenF FRA CVL 3 11 1305
4 N 0 6   ROINEL Liv 1026 F MinF FRA CVL 3 11 1364
5 B 0 3   BIMONT Gael 1283 F MinM FRA CVL 4 11 1536
1270 N PupM FRA CVL - 14B + 18N +  7B -  6N -  3B 2 12 969 969
12  
SIMONAIRE Christelle
  12   SIMONAIRE Christelle 1260 N SenF FRA CVL 2 11 1163
1 N 0 1   ROINEL Franck 1920 N SenM FRA CVL 5 14 2235
2 B 0 5   CHEMINADE Paulin 1308 F MinM FRA CVL 3 12 1321
3 N 0 9   MIOMANDRE-MOUNISSENS Eloise 1029 F MinF FRA CVL 2 13 1213
4 N 1 17   CHEMINADE Anais 980 N PouF FRA CVL 0 11 563
5 B 1 15   CHEMINADE Sylvie 1199 N SepF FRA CVL 1 10½ 1047
1260 N SenF FRA CVL -  1N -  5B -  9N + 17N + 15B 2 11 1163 1163
13  
PETIT Come
  13   PETIT Come 1080 N PouM FRA CVL 2 10½ 1168
1 B 1 16   ROUSIER Valentin 1550 N CadM FRA CVL 1 1174
2 N 0 4   LECLERCQ Robin 1640 N BenM FRA CVL 3 13 1518
3 B 0 8   DUMONTOIS Guillaume 1460 N SenM FRA CVL 3 9 1278
4 N 0 14   LOPEZ Nathan 799 N PouM FRA PAC 2 10 1073
5 B 1 17   CHEMINADE Anais 980 N PouF FRA CVL 0 11 563
1080 N PouM FRA CVL + 16B -  4N -  8B - 14N + 17B 2 10½ 1168 1168
14  
LOPEZ Nathan
  14   LOPEZ Nathan 799 N PouM FRA PAC 2 10 1073
1 N 1 11   DUCHESNE Antoine 1270 N PupM FRA CVL 2 12 969
2 B 0 10   BONNAMY Olivier 1520 N SenM FRA CVL 2 13 1149
3 N 0 5   CHEMINADE Paulin 1308 F MinM FRA CVL 3 12 1321
4 B 1 13   PETIT Come 1080 N PouM FRA CVL 2 10½ 1168
5 B 0 7   FERRY Emilie 1048 F BenF FRA CVL 3 11 1305
799 N PouM FRA PAC + 11N - 10B -  5N + 13B -  7B 2 10 1073 1073
15  
CHEMINADE Sylvie
  15   CHEMINADE Sylvie 1199 N SepF FRA CVL 1 10½ 1047
1 B 0 4   LECLERCQ Robin 1640 N BenM FRA CVL 3 13 1518
2 N 0 16   ROUSIER Valentin 1550 N CadM FRA CVL 1 1174
3 B 1 17   CHEMINADE Anais 980 N PouF FRA CVL 0 11 563
4 N 0 7   FERRY Emilie 1048 F BenF FRA CVL 3 11 1305
5 N 0 12   SIMONAIRE Christelle 1260 N SenF FRA CVL 2 11 1163
1199 N SepF FRA CVL -  4B - 16N + 17B -  7N - 12N 1 10½ 1047 1047
16  
ROUSIER Valentin
  16   ROUSIER Valentin 1550 N CadM FRA CVL 1 1174
1 N 0 13   PETIT Come 1080 N PouM FRA CVL 2 10½ 1168
2 B 1 15   CHEMINADE Sylvie 1199 N SepF FRA CVL 1 10½ 1047
3    
4    
5    
1550 N CadM FRA CVL - 13N + 15B 1 1174 1174
17  
CHEMINADE Anais
  17   CHEMINADE Anais 980 N PouF FRA CVL 0 11 563
1 B 0 3   BIMONT Gael 1283 F MinM FRA CVL 4 11 1536
2 N 0 8   DUMONTOIS Guillaume 1460 N SenM FRA CVL 3 9 1278
3 N 0 15   CHEMINADE Sylvie 1199 N SepF FRA CVL 1 10½ 1047
4 B 0 12   SIMONAIRE Christelle 1260 N SenF FRA CVL 2 11 1163
5 N 0 13   PETIT Come 1080 N PouM FRA CVL 2 10½ 1168
980 N PouF FRA CVL -  3B -  8N - 15N - 12B - 13N 0 11 563 563
18  
PALPACUER Killian
  18   PALPACUER Killian 1099 E CadM FRA CVL 0 648
1 N 0 2   DE TARADE Loic 1590 N SepM FRA CVL 4 14 1690
2 B 0 11   DUCHESNE Antoine 1270 N PupM FRA CVL 2 12 969
3    
4    
5    
1099 E CadM FRA CVL -  2N - 11B 0 648 648