3ème tournoi du samedi
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf  
1  
LECLERCQ Robin
  1   LECLERCQ Robin 1530 R PupM FRA CVL 4 17 1578
1 N 1 12   COQUARD Constance 1050 R PpoF FRA CVL 2 11½ 1058
2 B 1 4   MIOMANDRE Eloise 1260 R BenF FRA CVL 4 11 1412
3 N 1 2   DE TARADE Francois 1350 R SenM FRA CVL 4 12½ 1468
4 B 1 7   CHEMINADE Paulin 1360 R BenM FRA CVL 3 12½ 1278
5 N 0 3   DE TARADE Loic 1590 R SepM FRA CVL 4 12 1506
1530 R PupM FRA CVL + 12N +  4B +  2N +  7B -  3N 4 17 1578 1578
2  
DE TARADE Francois
  2   DE TARADE Francois 1350 R SenM FRA CVL 4 12½ 1468
1 N 1 16   CHEMINADE Anais 799 E PpoM FRA CVL 1 12½ 504
2 B 1 5   ROINEL Liv 1180 R BenF FRA CVL 3 13 1216
3 B 0 1   LECLERCQ Robin 1530 R PupM FRA CVL 4 17 1578
4 N 1 11   LEBRUN Jeremy 1199 E SenM FRA CVL 2 13 1082
5 N 1 7   CHEMINADE Paulin 1360 R BenM FRA CVL 3 12½ 1278
1350 R SenM FRA CVL + 16N +  5B -  1B + 11N +  7N 4 12½ 1468 1468
3  
DE TARADE Loic
  3   DE TARADE Loic 1590 R SepM FRA CVL 4 12 1506
1 B 0 9   CARRE Marie 1070 R PupF FRA CVL 2 16½ 1230
2 N 1 17   ROINEL Iris 900 R PouF FRA CVL 1 11½ 546
3 B 1 10   LEBRUN Nateo 799 E PpoM FRA CVL 2 15 1122
4 N 1 6   BUTET-MENUEY Lou-Ann 1230 R BenF FRA CVL 3 12½ 1373
5 B 1 1   LECLERCQ Robin 1530 R PupM FRA CVL 4 17 1578
1590 R SepM FRA CVL -  9B + 17N + 10B +  6N +  1B 4 12 1506 1506
4  
MIOMANDRE Eloise
  4   MIOMANDRE Eloise 1260 R BenF FRA CVL 4 11 1412
1 B 1 10   LEBRUN Nateo 799 E PpoM FRA CVL 2 15 1122
2 N 0 1   LECLERCQ Robin 1530 R PupM FRA CVL 4 17 1578
3 B 1 15   MAERTENS Margot 799 E PpoF FRA CVL 1 13 476
4 N 1 9   CARRE Marie 1070 R PupF FRA CVL 2 16½ 1230
5 N 1 13   BUTET-MENUEY Malo 1240 R PpoM FRA CVL 2 10 1032
1260 R BenF FRA CVL + 10B -  1N + 15B +  9N + 13N 4 11 1412 1412
5  
ROINEL Liv
  5   ROINEL Liv 1180 R BenF FRA CVL 3 13 1216
1 B 1 14   MIRAT Louis 799 E PouM FRA CVL 2 867
2 N 0 2   DE TARADE Francois 1350 R SenM FRA CVL 4 12½ 1468
3 B 0 6   BUTET-MENUEY Lou-Ann 1230 R BenF FRA CVL 3 12½ 1373
4 N 1 10   LEBRUN Nateo 799 E PpoM FRA CVL 2 15 1122
5 B 1 9   CARRE Marie 1070 R PupF FRA CVL 2 16½ 1230
1180 R BenF FRA CVL + 14B -  2N -  6B + 10N +  9B 3 13 1216 1216
6  
BUTET-MENUEY Lou-Ann
  6   BUTET-MENUEY Lou-Ann 1230 R BenF FRA CVL 3 12½ 1373
1    
2 B 1 16   CHEMINADE Anais 799 E PpoM FRA CVL 1 12½ 504
3 N 1 5   ROINEL Liv 1180 R BenF FRA CVL 3 13 1216
4 B 0 3   DE TARADE Loic 1590 R SepM FRA CVL 4 12 1506
5 N 1 12   COQUARD Constance 1050 R PpoF FRA CVL 2 11½ 1058
1230 R BenF FRA CVL + 16B +  5N -  3B + 12N 3 12½ 1373 1373
7  
CHEMINADE Paulin
  7   CHEMINADE Paulin 1360 R BenM FRA CVL 3 12½ 1278
1 B 1 17   ROINEL Iris 900 R PouF FRA CVL 1 11½ 546
2 N 1 11   LEBRUN Jeremy 1199 E SenM FRA CVL 2 13 1082
3 B 1 9   CARRE Marie 1070 R PupF FRA CVL 2 16½ 1230
4 N 0 1   LECLERCQ Robin 1530 R PupM FRA CVL 4 17 1578
5 B 0 2   DE TARADE Francois 1350 R SenM FRA CVL 4 12½ 1468
1360 R BenM FRA CVL + 17B + 11N +  9B -  1N -  2B 3 12½ 1278 1278
8  
BUTET-MENUEY Titouan
  8   BUTET-MENUEY Titouan 1110 R PupM FRA CVL 3 9 1216
1    
2 N 0 10   LEBRUN Nateo 799 E PpoM FRA CVL 2 15 1122
3 B 1 14   MIRAT Louis 799 E PouM FRA CVL 2 867
4 N 1 15   MAERTENS Margot 799 E PpoF FRA CVL 1 13 476
5 B 1 11   LEBRUN Jeremy 1199 E SenM FRA CVL 2 13 1082
1110 R PupM FRA CVL - 10N + 14B + 15N + 11B 3 9 1216 1216
9  
CARRE Marie
  9   CARRE Marie 1070 R PupF FRA CVL 2 16½ 1230
1 N 1 3   DE TARADE Loic 1590 R SepM FRA CVL 4 12 1506
2 B 1 13   BUTET-MENUEY Malo 1240 R PpoM FRA CVL 2 10 1032
3 N 0 7   CHEMINADE Paulin 1360 R BenM FRA CVL 3 12½ 1278
4 B 0 4   MIOMANDRE Eloise 1260 R BenF FRA CVL 4 11 1412
5 N 0 5   ROINEL Liv 1180 R BenF FRA CVL 3 13 1216
1070 R PupF FRA CVL +  3N + 13B -  7N -  4B -  5N 2 16½ 1230 1230
10  
LEBRUN Nateo
  10   LEBRUN Nateo 799 E PpoM FRA CVL 2 15 1122
1 N 0 4   MIOMANDRE Eloise 1260 R BenF FRA CVL 4 11 1412
2 B 1 8   BUTET-MENUEY Titouan 1110 R PupM FRA CVL 3 9 1216
3 N 0 3   DE TARADE Loic 1590 R SepM FRA CVL 4 12 1506
4 B 0 5   ROINEL Liv 1180 R BenF FRA CVL 3 13 1216
5 B 1 15   MAERTENS Margot 799 E PpoF FRA CVL 1 13 476
799 E PpoM FRA CVL -  4N +  8B -  3N -  5B + 15B 2 15 1122 1122
11  
LEBRUN Jeremy
  11   LEBRUN Jeremy 1199 E SenM FRA CVL 2 13 1082
1 N 1 15   MAERTENS Margot 799 E PpoF FRA CVL 1 13 476
2 B 0 7   CHEMINADE Paulin 1360 R BenM FRA CVL 3 12½ 1278
3 N 1 12   COQUARD Constance 1050 R PpoF FRA CVL 2 11½ 1058
4 B 0 2   DE TARADE Francois 1350 R SenM FRA CVL 4 12½ 1468
5 N 0 8   BUTET-MENUEY Titouan 1110 R PupM FRA CVL 3 9 1216
1199 E SenM FRA CVL + 15N -  7B + 12N -  2B -  8N 2 13 1082 1082
12  
COQUARD Constance
  12   COQUARD Constance 1050 R PpoF FRA CVL 2 11½ 1058
1 B 0 1   LECLERCQ Robin 1530 R PupM FRA CVL 4 17 1578
2 N 1 14   MIRAT Louis 799 E PouM FRA CVL 2 867
3 B 0 11   LEBRUN Jeremy 1199 E SenM FRA CVL 2 13 1082
4 N 1 17   ROINEL Iris 900 R PouF FRA CVL 1 11½ 546
5 B 0 6   BUTET-MENUEY Lou-Ann 1230 R BenF FRA CVL 3 12½ 1373
1050 R PpoF FRA CVL -  1B + 14N - 11B + 17N -  6B 2 11½ 1058 1058
13  
BUTET-MENUEY Malo
  13   BUTET-MENUEY Malo 1240 R PpoM FRA CVL 2 10 1032
1    
2 N 0 9   CARRE Marie 1070 R PupF FRA CVL 2 16½ 1230
3 B 1 17   ROINEL Iris 900 R PouF FRA CVL 1 11½ 546
4 N 1 16   CHEMINADE Anais 799 E PpoM FRA CVL 1 12½ 504
5 B 0 4   MIOMANDRE Eloise 1260 R BenF FRA CVL 4 11 1412
1240 R PpoM FRA CVL -  9N + 17B + 16N -  4B 2 10 1032 1032
14  
MIRAT Louis
  14   MIRAT Louis 799 E PouM FRA CVL 2 867
1 N 0 5   ROINEL Liv 1180 R BenF FRA CVL 3 13 1216
2 B 0 12   COQUARD Constance 1050 R PpoF FRA CVL 2 11½ 1058
3 N 0 8   BUTET-MENUEY Titouan 1110 R PupM FRA CVL 3 9 1216
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 16   CHEMINADE Anais 799 E PpoM FRA CVL 1 12½ 504
799 E PouM FRA CVL -  5N - 12B -  8N EXE + 16B 2 867 867
15  
MAERTENS Margot
  15   MAERTENS Margot 799 E PpoF FRA CVL 1 13 476
1 B 0 11   LEBRUN Jeremy 1199 E SenM FRA CVL 2 13 1082
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 4   MIOMANDRE Eloise 1260 R BenF FRA CVL 4 11 1412
4 B 0 8   BUTET-MENUEY Titouan 1110 R PupM FRA CVL 3 9 1216
5 N 0 10   LEBRUN Nateo 799 E PpoM FRA CVL 2 15 1122
799 E PpoF FRA CVL - 11B EXE -  4N -  8B - 10N 1 13 476 476
16  
CHEMINADE Anais
  16   CHEMINADE Anais 799 E PpoM FRA CVL 1 12½ 504
1 B 0 2   DE TARADE Francois 1350 R SenM FRA CVL 4 12½ 1468
2 N 0 6   BUTET-MENUEY Lou-Ann 1230 R BenF FRA CVL 3 12½ 1373
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 13   BUTET-MENUEY Malo 1240 R PpoM FRA CVL 2 10 1032
5 N 0 14   MIRAT Louis 799 E PouM FRA CVL 2 867
799 E PpoM FRA CVL -  2B -  6N EXE - 13B - 14N 1 12½ 504 504
17  
ROINEL Iris
  17   ROINEL Iris 900 R PouF FRA CVL 1 11½ 546
1 N 0 7   CHEMINADE Paulin 1360 R BenM FRA CVL 3 12½ 1278
2 B 0 3   DE TARADE Loic 1590 R SepM FRA CVL 4 12 1506
3 N 0 13   BUTET-MENUEY Malo 1240 R PpoM FRA CVL 2 10 1032
4 B 0 12   COQUARD Constance 1050 R PpoF FRA CVL 2 11½ 1058
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
900 R PouF FRA CVL -  7N -  3B - 13N - 12B EXE 1 11½ 546 546