| 2ème tournoi des samedis Grille américaine après la ronde 5
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf |  | 
 
  | 1 |  | 
    ROINEL Franck
    
      
        
          |  | 1 |  | ROINEL Franck | 2030 R | SenM | FRA | CVL | 5 | 13½ | 2443 |  
          | 1 | B | 1 | 6 |  | DE TARADE Loic | 1590 R | SepM | FRA | CVL | 3 | 14 | 1444 |  
          | 2 | N | 1 | 2 |  | KUNZER Bernard | 1960 R | SepM | FRA | CVL | 4 | 14 | 1978 |  
          | 3 | B | 1 | 10 |  | MIOMANDRE Eloise | 1260 R | BenF | FRA | CVL | 3 | 12 | 1496 |  
          | 4 | N | 1 | 4 |  | GOURIO Benjamin | 1980 R | CadM | FRA | CVL | 3½ | 14 | 1943 |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | LECLERCQ Robin | 1530 R | PupM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1564 |  | 2030 R | SenM | FRA | CVL | +  6B | +  2N | + 10B | +  4N | +  7B | 5 | 13½ | 2443 | 2443 | 
 
  | 2 |  | 
    KUNZER Bernard
    
      
        
          |  | 2 |  | KUNZER Bernard | 1960 R | SepM | FRA | CVL | 4 | 14 | 1978 |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | CHEMINADE Paulin | 1360 R | BenM | FRA | CVL | 2 | 12½ | 1252 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | ROINEL Franck | 2030 R | SenM | FRA | CVL | 5 | 13½ | 2443 |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | FERRY Loic | 1240 R | PouM | FRA | CVL | 2 | 10½ | 1185 |  
          | 4 | B | 1 | 5 |  | NORTIER Julien | 1980 R | MinM | FRA | CVL | 3½ | 13½ | 1885 |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | BIMONT Gael | 1340 R | BenM | FRA | CVL | 3 | 12½ | 1642 |  | 1960 R | SepM | FRA | CVL | + 13N | -  1B | + 16N | +  5B | +  9N | 4 | 14 | 1978 | 1978 | 
 
  | 3 |  | 
    ROINEL Liv
    
      
        
          |  | 3 |  | ROINEL Liv | 1180 R | BenF | FRA | CVL | 4 | 10½ | 1550 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | CHEMINADE Anais | 799 E | PpoM | FRA | CVL | 1 | 9½ | 312 |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | CHEMINADE Paulin | 1360 R | BenM | FRA | CVL | 2 | 12½ | 1252 |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | ROUSIER Valentin | 1540 R | MinM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1458 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | PELLEGRIN Remi | 1290 R | PupM | FRA | CVL | 2½ | 12 | 1294 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | DE TARADE Loic | 1590 R | SepM | FRA | CVL | 3 | 14 | 1444 |  | 1180 R | BenF | FRA | CVL | + 22N | + 13B | -  8N | + 11B | +  6B | 4 | 10½ | 1550 | 1550 | 
 
  | 4 |  | 
    GOURIO Benjamin
    
      
        
          |  | 4 |  | GOURIO Benjamin | 1980 R | CadM | FRA | CVL | 3½ | 14 | 1943 |  
          | 1 | N | 1 | 8 |  | ROUSIER Valentin | 1540 R | MinM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1458 |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | PELLEGRIN Remi | 1290 R | PupM | FRA | CVL | 2½ | 12 | 1294 |  
          | 3 | N | ½ | 5 |  | NORTIER Julien | 1980 R | MinM | FRA | CVL | 3½ | 13½ | 1885 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | ROINEL Franck | 2030 R | SenM | FRA | CVL | 5 | 13½ | 2443 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | TABARY Anaelle | 1800 R | MinF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1444 |  | 1980 R | CadM | FRA | CVL | +  8N | + 11B | =  5N | -  1B | + 14N | 3½ | 14 | 1943 | 1943 | 
 
  | 5 |  | 
    NORTIER Julien
    
      
        
          |  | 5 |  | NORTIER Julien | 1980 R | MinM | FRA | CVL | 3½ | 13½ | 1885 |  
          | 1 | B | 1 | 7 |  | LECLERCQ Robin | 1530 R | PupM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1564 |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | BIMONT Gael | 1340 R | BenM | FRA | CVL | 3 | 12½ | 1642 |  
          | 3 | B | ½ | 4 |  | GOURIO Benjamin | 1980 R | CadM | FRA | CVL | 3½ | 14 | 1943 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | KUNZER Bernard | 1960 R | SepM | FRA | CVL | 4 | 14 | 1978 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | CHEMINADE Paulin | 1360 R | BenM | FRA | CVL | 2 | 12½ | 1252 |  | 1980 R | MinM | FRA | CVL | +  7B | +  9N | =  4B | -  2N | + 13B | 3½ | 13½ | 1885 | 1885 | 
 
  | 6 |  | 
    DE TARADE Loic
    
      
        
          |  | 6 |  | DE TARADE Loic | 1590 R | SepM | FRA | CVL | 3 | 14 | 1444 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | ROINEL Franck | 2030 R | SenM | FRA | CVL | 5 | 13½ | 2443 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | BUTET-MENUEY Lou-Ann | 1230 R | BenF | FRA | CVL | 2 | 10 | 1206 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | SIMONAIRE Christelle | 1110 R | SenF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1174 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | MIOMANDRE Eloise | 1260 R | BenF | FRA | CVL | 3 | 12 | 1496 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | ROINEL Liv | 1180 R | BenF | FRA | CVL | 4 | 10½ | 1550 |  | 1590 R | SepM | FRA | CVL | -  1N | + 17B | + 15N | + 10B | -  3N | 3 | 14 | 1444 | 1444 | 
 
  | 7 |  | 
    LECLERCQ Robin
    
      
        
          |  | 7 |  | LECLERCQ Robin | 1530 R | PupM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1564 |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | NORTIER Julien | 1980 R | MinM | FRA | CVL | 3½ | 13½ | 1885 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | SIMONAIRE Christelle | 1110 R | SenF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1174 |  
          | 3 | N | 1 | 17 |  | BUTET-MENUEY Lou-Ann | 1230 R | BenF | FRA | CVL | 2 | 10 | 1206 |  
          | 4 | B | 1 | 12 |  | BUTET-MENUEY Malo | 1240 R | PpoM | FRA | CVL | 2½ | 10 | 1258 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | ROINEL Franck | 2030 R | SenM | FRA | CVL | 5 | 13½ | 2443 |  | 1530 R | PupM | FRA | CVL | -  5N | + 15B | + 17N | + 12B | -  1N | 3 | 13 | 1564 | 1564 | 
 
  | 8 |  | 
    ROUSIER Valentin
    
      
        
          |  | 8 |  | ROUSIER Valentin | 1540 R | MinM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1458 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | GOURIO Benjamin | 1980 R | CadM | FRA | CVL | 3½ | 14 | 1943 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | BUTET-MENUEY Malo | 1240 R | PpoM | FRA | CVL | 2½ | 10 | 1258 |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | ROINEL Liv | 1180 R | BenF | FRA | CVL | 4 | 10½ | 1550 |  
          | 4 | N | 0 | 9 |  | BIMONT Gael | 1340 R | BenM | FRA | CVL | 3 | 12½ | 1642 |  
          | 5 | B | 1 | 17 |  | BUTET-MENUEY Lou-Ann | 1230 R | BenF | FRA | CVL | 2 | 10 | 1206 |  | 1540 R | MinM | FRA | CVL | -  4B | + 12N | +  3B | -  9N | + 17B | 3 | 13 | 1458 | 1458 | 
 
  | 9 |  | 
    BIMONT Gael
    
      
        
          |  | 9 |  | BIMONT Gael | 1340 R | BenM | FRA | CVL | 3 | 12½ | 1642 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | TABARY Anaelle | 1800 R | MinF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1444 |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | NORTIER Julien | 1980 R | MinM | FRA | CVL | 3½ | 13½ | 1885 |  
          | 3 | N | 1 | 20 |  | PELLEGRIN Pierre | 1090 R | PpoM | FRA | CVL | 1½ | 9½ | 1047 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | ROUSIER Valentin | 1540 R | MinM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1458 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | KUNZER Bernard | 1960 R | SepM | FRA | CVL | 4 | 14 | 1978 |  | 1340 R | BenM | FRA | CVL | + 14N | -  5B | + 20N | +  8B | -  2B | 3 | 12½ | 1642 | 1642 | 
 
  | 10 |  | 
    MIOMANDRE Eloise
    
      
        
          |  | 10 |  | MIOMANDRE Eloise | 1260 R | BenF | FRA | CVL | 3 | 12 | 1496 |  
          | 1 | B | 1 | 18 |  | PELLEGRIN Stephane | 1100 R | SenM | FRA | CVL | 2 | 8 | 1018 |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | TABARY Anaelle | 1800 R | MinF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1444 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | ROINEL Franck | 2030 R | SenM | FRA | CVL | 5 | 13½ | 2443 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | DE TARADE Loic | 1590 R | SepM | FRA | CVL | 3 | 14 | 1444 |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | SIMONAIRE Christelle | 1110 R | SenF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1174 |  | 1260 R | BenF | FRA | CVL | + 18B | + 14B | -  1N | -  6N | + 15B | 3 | 12 | 1496 | 1496 | 
 
  | 11 |  | 
    PELLEGRIN Remi
    
      
        
          |  | 11 |  | PELLEGRIN Remi | 1290 R | PupM | FRA | CVL | 2½ | 12 | 1294 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | FERRY Emilie | 1260 R | PupF | FRA | CVL | 2 | 6½ | 1032 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | GOURIO Benjamin | 1980 R | CadM | FRA | CVL | 3½ | 14 | 1943 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | PELLEGRIN Stephane | 1100 R | SenM | FRA | CVL | 2 | 8 | 1018 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | ROINEL Liv | 1180 R | BenF | FRA | CVL | 4 | 10½ | 1550 |  
          | 5 | N | ½ | 12 |  | BUTET-MENUEY Malo | 1240 R | PpoM | FRA | CVL | 2½ | 10 | 1258 |  | 1290 R | PupM | FRA | CVL | + 19B | -  4N | + 18B | -  3N | = 12N | 2½ | 12 | 1294 | 1294 | 
 
  | 12 |  | 
    BUTET-MENUEY Malo
    
      
        
          |  | 12 |  | BUTET-MENUEY Malo | 1240 R | PpoM | FRA | CVL | 2½ | 10 | 1258 |  
          | 1 | N | 1 | 20 |  | PELLEGRIN Pierre | 1090 R | PpoM | FRA | CVL | 1½ | 9½ | 1047 |  
          | 2 | B | 0 | 8 |  | ROUSIER Valentin | 1540 R | MinM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1458 |  
          | 3 | N | 1 | 23 |  | LEBRUN Nateo | 799 E | PpoM | FRA | CVL | 1 | 8½ | 312 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | LECLERCQ Robin | 1530 R | PupM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1564 |  
          | 5 | B | ½ | 11 |  | PELLEGRIN Remi | 1290 R | PupM | FRA | CVL | 2½ | 12 | 1294 |  | 1240 R | PpoM | FRA | CVL | + 20N | -  8B | + 23N | -  7N | = 11B | 2½ | 10 | 1258 | 1258 | 
 
  | 13 |  | 
    CHEMINADE Paulin
    
      
        
          |  | 13 |  | CHEMINADE Paulin | 1360 R | BenM | FRA | CVL | 2 | 12½ | 1252 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | KUNZER Bernard | 1960 R | SepM | FRA | CVL | 4 | 14 | 1978 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | ROINEL Liv | 1180 R | BenF | FRA | CVL | 4 | 10½ | 1550 |  
          | 3 | B | 1 | 21 |  | ROINEL Iris | 900 R | PouF | FRA | CVL | 1½ | 8 | 886 |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | CHEMINADE Anais | 799 E | PpoM | FRA | CVL | 1 | 9½ | 312 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | NORTIER Julien | 1980 R | MinM | FRA | CVL | 3½ | 13½ | 1885 |  | 1360 R | BenM | FRA | CVL | -  2B | -  3N | + 21B | + 22N | -  5N | 2 | 12½ | 1252 | 1252 | 
 
  | 14 |  | 
    TABARY Anaelle
    
      
        
          |  | 14 |  | TABARY Anaelle | 1800 R | MinF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1444 |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | BIMONT Gael | 1340 R | BenM | FRA | CVL | 3 | 12½ | 1642 |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | MIOMANDRE Eloise | 1260 R | BenF | FRA | CVL | 3 | 12 | 1496 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | FERRY Emilie | 1260 R | PupF | FRA | CVL | 2 | 6½ | 1032 |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | PELLEGRIN Stephane | 1100 R | SenM | FRA | CVL | 2 | 8 | 1018 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | GOURIO Benjamin | 1980 R | CadM | FRA | CVL | 3½ | 14 | 1943 |  | 1800 R | MinF | FRA | CVL | -  9B | - 10N | + 19B | + 18N | -  4B | 2 | 11½ | 1444 | 1444 | 
 
  | 15 |  | 
    SIMONAIRE Christelle
    
      
        
          |  | 15 |  | SIMONAIRE Christelle | 1110 R | SenF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1174 |  
          | 1 | B | 1 | 23 |  | LEBRUN Nateo | 799 E | PpoM | FRA | CVL | 1 | 8½ | 312 |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | LECLERCQ Robin | 1530 R | PupM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1564 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | DE TARADE Loic | 1590 R | SepM | FRA | CVL | 3 | 14 | 1444 |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | FERRY Loic | 1240 R | PouM | FRA | CVL | 2 | 10½ | 1185 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | MIOMANDRE Eloise | 1260 R | BenF | FRA | CVL | 3 | 12 | 1496 |  | 1110 R | SenF | FRA | CVL | + 23B | -  7N | -  6B | + 16N | - 10N | 2 | 11½ | 1174 | 1174 | 
 
  | 16 |  | 
    FERRY Loic
    
      
        
          |  | 16 |  | FERRY Loic | 1240 R | PouM | FRA | CVL | 2 | 10½ | 1185 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | ROINEL Iris | 900 R | PouF | FRA | CVL | 1½ | 8 | 886 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | KUNZER Bernard | 1960 R | SepM | FRA | CVL | 4 | 14 | 1978 |  
          | 4 | B | 0 | 15 |  | SIMONAIRE Christelle | 1110 R | SenF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1174 |  
          | 5 | N | 1 | 20 |  | PELLEGRIN Pierre | 1090 R | PpoM | FRA | CVL | 1½ | 9½ | 1047 |  | 1240 R | PouM | FRA | CVL |  | + 21N | -  2B | - 15B | + 20N | 2 | 10½ | 1185 | 1185 | 
 
  | 17 |  | 
    BUTET-MENUEY Lou-Ann
    
      
        
          |  | 17 |  | BUTET-MENUEY Lou-Ann | 1230 R | BenF | FRA | CVL | 2 | 10 | 1206 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | ROINEL Iris | 900 R | PouF | FRA | CVL | 1½ | 8 | 886 |  
          | 2 | N | 0 | 6 |  | DE TARADE Loic | 1590 R | SepM | FRA | CVL | 3 | 14 | 1444 |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | LECLERCQ Robin | 1530 R | PupM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1564 |  
          | 4 | N | 1 | 23 |  | LEBRUN Nateo | 799 E | PpoM | FRA | CVL | 1 | 8½ | 312 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | ROUSIER Valentin | 1540 R | MinM | FRA | CVL | 3 | 13 | 1458 |  | 1230 R | BenF | FRA | CVL | + 21B | -  6N | -  7B | + 23N | -  8N | 2 | 10 | 1206 | 1206 | 
 
  | 18 |  | 
    PELLEGRIN Stephane
    
      
        
          |  | 18 |  | PELLEGRIN Stephane | 1100 R | SenM | FRA | CVL | 2 | 8 | 1018 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | MIOMANDRE Eloise | 1260 R | BenF | FRA | CVL | 3 | 12 | 1496 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | CHEMINADE Anais | 799 E | PpoM | FRA | CVL | 1 | 9½ | 312 |  
          | 3 | N | 0 | 11 |  | PELLEGRIN Remi | 1290 R | PupM | FRA | CVL | 2½ | 12 | 1294 |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | TABARY Anaelle | 1800 R | MinF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1444 |  
          | 5 | B | 1 | 23 |  | LEBRUN Nateo | 799 E | PpoM | FRA | CVL | 1 | 8½ | 312 |  | 1100 R | SenM | FRA | CVL | - 10N | + 22B | - 11N | - 14B | + 23B | 2 | 8 | 1018 | 1018 | 
 
  | 19 |  | 
    FERRY Emilie
    
      
        
          |  | 19 |  | FERRY Emilie | 1260 R | PupF | FRA | CVL | 2 | 6½ | 1032 |  
          | 1 | N | 0 | 11 |  | PELLEGRIN Remi | 1290 R | PupM | FRA | CVL | 2½ | 12 | 1294 |  
          | 2 | B | 0 | 20 |  | PELLEGRIN Pierre | 1090 R | PpoM | FRA | CVL | 1½ | 9½ | 1047 |  
          | 3 | N | 0 | 14 |  | TABARY Anaelle | 1800 R | MinF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1444 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | B | 1 | 22 |  | CHEMINADE Anais | 799 E | PpoM | FRA | CVL | 1 | 9½ | 312 |  | 1260 R | PupF | FRA | CVL | - 11N | - 20B | - 14N | EXE | + 22B | 2 | 6½ | 1032 | 1032 | 
 
  | 20 |  | 
    PELLEGRIN Pierre
    
      
        
          |  | 20 |  | PELLEGRIN Pierre | 1090 R | PpoM | FRA | CVL | 1½ | 9½ | 1047 |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | BUTET-MENUEY Malo | 1240 R | PpoM | FRA | CVL | 2½ | 10 | 1258 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | FERRY Emilie | 1260 R | PupF | FRA | CVL | 2 | 6½ | 1032 |  
          | 3 | B | 0 | 9 |  | BIMONT Gael | 1340 R | BenM | FRA | CVL | 3 | 12½ | 1642 |  
          | 4 | N | ½ | 21 |  | ROINEL Iris | 900 R | PouF | FRA | CVL | 1½ | 8 | 886 |  
          | 5 | B | 0 | 16 |  | FERRY Loic | 1240 R | PouM | FRA | CVL | 2 | 10½ | 1185 |  | 1090 R | PpoM | FRA | CVL | - 12B | + 19N | -  9B | = 21N | - 16B | 1½ | 9½ | 1047 | 1047 | 
 
  | 21 |  | 
    ROINEL Iris
    
      
        
          |  | 21 |  | ROINEL Iris | 900 R | PouF | FRA | CVL | 1½ | 8 | 886 |  
          | 1 | N | 0 | 17 |  | BUTET-MENUEY Lou-Ann | 1230 R | BenF | FRA | CVL | 2 | 10 | 1206 |  
          | 2 | B | 0 | 16 |  | FERRY Loic | 1240 R | PouM | FRA | CVL | 2 | 10½ | 1185 |  
          | 3 | N | 0 | 13 |  | CHEMINADE Paulin | 1360 R | BenM | FRA | CVL | 2 | 12½ | 1252 |  
          | 4 | B | ½ | 20 |  | PELLEGRIN Pierre | 1090 R | PpoM | FRA | CVL | 1½ | 9½ | 1047 |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 900 R | PouF | FRA | CVL | - 17N | - 16B | - 13N | = 20B | EXE | 1½ | 8 | 886 | 886 | 
 
  | 22 |  | 
    CHEMINADE Anais
    
      
        
          |  | 22 |  | CHEMINADE Anais | 799 E | PpoM | FRA | CVL | 1 | 9½ | 312 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | ROINEL Liv | 1180 R | BenF | FRA | CVL | 4 | 10½ | 1550 |  
          | 2 | N | 0 | 18 |  | PELLEGRIN Stephane | 1100 R | SenM | FRA | CVL | 2 | 8 | 1018 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | CHEMINADE Paulin | 1360 R | BenM | FRA | CVL | 2 | 12½ | 1252 |  
          | 5 | N | 0 | 19 |  | FERRY Emilie | 1260 R | PupF | FRA | CVL | 2 | 6½ | 1032 |  | 799 E | PpoM | FRA | CVL | -  3B | - 18N | EXE | - 13B | - 19N | 1 | 9½ | 312 | 312 | 
 
  | 23 |  | 
    LEBRUN Nateo
    
      
        
          |  | 23 |  | LEBRUN Nateo | 799 E | PpoM | FRA | CVL | 1 | 8½ | 312 |  
          | 1 | N | 0 | 15 |  | SIMONAIRE Christelle | 1110 R | SenF | FRA | CVL | 2 | 11½ | 1174 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | BUTET-MENUEY Malo | 1240 R | PpoM | FRA | CVL | 2½ | 10 | 1258 |  
          | 4 | B | 0 | 17 |  | BUTET-MENUEY Lou-Ann | 1230 R | BenF | FRA | CVL | 2 | 10 | 1206 |  
          | 5 | N | 0 | 18 |  | PELLEGRIN Stephane | 1100 R | SenM | FRA | CVL | 2 | 8 | 1018 |  | 799 E | PpoM | FRA | CVL | - 15N | EXE | - 12B | - 17B | - 18N | 1 | 8½ | 312 | 312 |