1er tournoi des samedis open B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf  
1  
MIOMANDRE Eloise
  1   MIOMANDRE Eloise 1110 R BenF FRA CVL 4 12 1305
1 B 1 9   VRIGNAUD Timeo 799 E PouM FRA CVL 1 11 790
2 N 1 6   BUTET-MENUEY Titouan 1170 R PupM FRA CVL 2 13 968
3 B 0 2   BOURDIN Erwan 1130 R PupM FRA CVL 4 12 1255
4 N 1 3   PELLEGRIN Pierre 799 E PpoM FRA CVL 3 13 1140
5 B 1 5   BEREAU Wilfried 999 E BenM FRA CVL 3 10 1166
1110 R BenF FRA CVL +  9B +  6N -  2B +  3N +  5B 4 12 1305 1305
2  
BOURDIN Erwan
  2   BOURDIN Erwan 1130 R PupM FRA CVL 4 12 1255
1 B 1 7   BONNAMY Yannis 890 R PouM FRA CVL 2 9 1042
2 B 0 4   PELLEGRIN Stephane 1399 E SenM FRA CVL 3 12 1109
3 N 1 1   MIOMANDRE Eloise 1110 R BenF FRA CVL 4 12 1305
4 N 1 6   BUTET-MENUEY Titouan 1170 R PupM FRA CVL 2 13 968
5 B 1 3   PELLEGRIN Pierre 799 E PpoM FRA CVL 3 13 1140
1130 R PupM FRA CVL +  7B -  4B +  1N +  6N +  3B 4 12 1255 1255
3  
PELLEGRIN Pierre
  3   PELLEGRIN Pierre 799 E PpoM FRA CVL 3 13 1140
1 B 1 10   BUTET-MENUEY Malo 1120 R PpoM FRA CVL 1 11 715
2 N 1 8   PERROT Nathan 1099 E SenM FRA CVL 2 9 935
3 N 1 4   PELLEGRIN Stephane 1399 E SenM FRA CVL 3 12 1109
4 B 0 1   MIOMANDRE Eloise 1110 R BenF FRA CVL 4 12 1305
5 N 0 2   BOURDIN Erwan 1130 R PupM FRA CVL 4 12 1255
799 E PpoM FRA CVL + 10B +  8N +  4N -  1B -  2N 3 13 1140 1140
4  
PELLEGRIN Stephane
  4   PELLEGRIN Stephane 1399 E SenM FRA CVL 3 12 1109
1 B 1 8   PERROT Nathan 1099 E SenM FRA CVL 2 9 935
2 N 1 2   BOURDIN Erwan 1130 R PupM FRA CVL 4 12 1255
3 B 0 3   PELLEGRIN Pierre 799 E PpoM FRA CVL 3 13 1140
4 N 0 5   BEREAU Wilfried 999 E BenM FRA CVL 3 10 1166
5 B 1 10   BUTET-MENUEY Malo 1120 R PpoM FRA CVL 1 11 715
1399 E SenM FRA CVL +  8B +  2N -  3B -  5N + 10B 3 12 1109 1109
5  
BEREAU Wilfried
  5   BEREAU Wilfried 999 E BenM FRA CVL 3 10 1166
1 B 0 6   BUTET-MENUEY Titouan 1170 R PupM FRA CVL 2 13 968
2 N 1 9   VRIGNAUD Timeo 799 E PouM FRA CVL 1 11 790
3 B 1 10   BUTET-MENUEY Malo 1120 R PpoM FRA CVL 1 11 715
4 B 1 4   PELLEGRIN Stephane 1399 E SenM FRA CVL 3 12 1109
5 N 0 1   MIOMANDRE Eloise 1110 R BenF FRA CVL 4 12 1305
999 E BenM FRA CVL -  6B +  9N + 10B +  4B -  1N 3 10 1166 1166
6  
BUTET-MENUEY Titouan
  6   BUTET-MENUEY Titouan 1170 R PupM FRA CVL 2 13 968
1 N 1 5   BEREAU Wilfried 999 E BenM FRA CVL 3 10 1166
2 B 0 1   MIOMANDRE Eloise 1110 R BenF FRA CVL 4 12 1305
3 N 0 7   BONNAMY Yannis 890 R PouM FRA CVL 2 9 1042
4 B 0 2   BOURDIN Erwan 1130 R PupM FRA CVL 4 12 1255
5 N 1 9   VRIGNAUD Timeo 799 E PouM FRA CVL 1 11 790
1170 R PupM FRA CVL +  5N -  1B -  7N -  2B +  9N 2 13 968 968
7  
BONNAMY Yannis
  7   BONNAMY Yannis 890 R PouM FRA CVL 2 9 1042
1 N 0 2   BOURDIN Erwan 1130 R PupM FRA CVL 4 12 1255
2 N 0 10   BUTET-MENUEY Malo 1120 R PpoM FRA CVL 1 11 715
3 B 1 6   BUTET-MENUEY Titouan 1170 R PupM FRA CVL 2 13 968
4 B 0 9   VRIGNAUD Timeo 799 E PouM FRA CVL 1 11 790
5 N 1 8   PERROT Nathan 1099 E SenM FRA CVL 2 9 935
890 R PouM FRA CVL -  2N - 10N +  6B -  9B +  8N 2 9 1042 1042
8  
PERROT Nathan
  8   PERROT Nathan 1099 E SenM FRA CVL 2 9 935
1 N 0 4   PELLEGRIN Stephane 1399 E SenM FRA CVL 3 12 1109
2 B 0 3   PELLEGRIN Pierre 799 E PpoM FRA CVL 3 13 1140
3 N 1 9   VRIGNAUD Timeo 799 E PouM FRA CVL 1 11 790
4 N 1 10   BUTET-MENUEY Malo 1120 R PpoM FRA CVL 1 11 715
5 B 0 7   BONNAMY Yannis 890 R PouM FRA CVL 2 9 1042
1099 E SenM FRA CVL -  4N -  3B +  9N + 10N -  7B 2 9 935 935
9  
VRIGNAUD Timeo
  9   VRIGNAUD Timeo 799 E PouM FRA CVL 1 11 790
1 N 0 1   MIOMANDRE Eloise 1110 R BenF FRA CVL 4 12 1305
2 B 0 5   BEREAU Wilfried 999 E BenM FRA CVL 3 10 1166
3 B 0 8   PERROT Nathan 1099 E SenM FRA CVL 2 9 935
4 N 1 7   BONNAMY Yannis 890 R PouM FRA CVL 2 9 1042
5 B 0 6   BUTET-MENUEY Titouan 1170 R PupM FRA CVL 2 13 968
799 E PouM FRA CVL -  1N -  5B -  8B +  7N -  6B 1 11 790 790
10  
BUTET-MENUEY Malo
  10   BUTET-MENUEY Malo 1120 R PpoM FRA CVL 1 11 715
1 N 0 3   PELLEGRIN Pierre 799 E PpoM FRA CVL 3 13 1140
2 B 1 7   BONNAMY Yannis 890 R PouM FRA CVL 2 9 1042
3 N 0 5   BEREAU Wilfried 999 E BenM FRA CVL 3 10 1166
4 B 0 8   PERROT Nathan 1099 E SenM FRA CVL 2 9 935
5 N 0 4   PELLEGRIN Stephane 1399 E SenM FRA CVL 3 12 1109
1120 R PpoM FRA CVL -  3N +  7B -  5N -  8B -  4N 1 11 715 715