AVOINE-FSGT
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   PREVOT Emmanuel 2230 Sen FRA CVL +13B +11N +9B +4N +2B +6N -3B 6 34 2263
2   DUTREUIL Raphael 2180 Jun FRA CVL +38N +14B +3N +5B -1N +4B +7N 6 32,5 2283
3   CHARRIER Arthur 1960 Min FRA CVL +30B +10N -2B +15N +8B +9N +1N 6 31,5 2224
4   CATTONI Manuel 2060 Sen FRA CVL +17B +22N +8B -1B +5N -2N +11B 5 33 2028
5   PEIGNELIN Alexandre 1910 Sen FRA CVL +19B +15N +6B -2N -4B +23N +10B 5 30 1950
6   POLINIERE Matthias 1990 Cad FRA CVL +21N +12B -5N +14B +11N -1B +16N 5 30  
7   GROS Patrick 2070 Vet FRA CVL   +33N +13B +22N +9B +10N -2B 5 26,5  
8   CHANDRAN Franck 1790 Sen FRA CVL +32N +25B -4N +26B -3N +21B +12N 5 26 1756
9   PIONNIER Camille 1940 Ben FRA CVL +34N +26B -1N +12B -7N -3B +25N 4 29,5  
10   GUILLO Nicolas 1560 Sen FRA CVL +35N -3B +34N +16B +14N -7B -5N 4 28,5  
11   COURTOIS Pierre-Andre 1580 Vet FRA CVL +28B -1B +16N +23N -6B +27B -4N 4 28,5  
12   PIONNIER Axel 1540 Pup FRA CVL +20B -6N +30B -9N +17B +22N -8B 4 27 1704
13   TABARY Anaelle 1390 Ben FRA CVL -1N +24B -7N -27B +28B +19N +22B 4 27 1507
14   DE TARADE Loic 1560 Sen FRA CVL +29B -2N +17B -6N -10B +33N +23B 4 26,5  
15   CRESME Patrick 1399 Sen FRA CVL +31N -5B +24N -3B +32N -16B +21N 4 25,5 1566
16   PLAT Sammy 1730 Cad FRA CVL +33B +23N -11B -10N +25B +15N -6B 4 24,5 1485
17   NORTIER Julien 1370 Ben FRA CVL -4N +27B -14N +32B -12N +31B +26N 4 23,5 1480
18   DE TARADE Simon 1460 Pup FRA CVL -24N +28B -32N +33B -21N +34B +27N 4 18 1222
19   MENIER Eric 1299 Sen FRA CVL -5N +31B -26N =24B +20N -13B +34N 3,5 23 1246
20   LEROUX Pierre 1140 Vet FRA CVL -12N -21B +38N =30N -19B +35B +32N 3,5 18 1258
21   ROUSIER Valentin 1360 Ben FRA CVL -6B +20N -22B +29N +18B -8N -15B 3 27,5 1458
22   VERNADET Bernard 1570 Vet FRA CVL +27N -4B +21N -7B +34N -12B -13N 3 26,5 1381
23   PINAUD Laurine 1250 Ben FRA CVL >39B -16B +25N -11B +26N -5B -14N 3 26,5  
24   LEROUX Christine 1130 Vet FRA CVL +18B -13N -15B =19N -29B =30N +33B 3 23 1301
25   MAZELLA Lino 1390 Pup FRA CVL +36B -8N -23B +28N -16N +32B -9B 3 22,5  
26   LAUNAY-LAMOTHE Leon 1460 Pup FRA CVL +40B -9N +19B -8N -23B +29N -17B 3 22 1300
27   PIONNIER Samuel 1230 Sen FRA CVL -22B -17N +40B +13N +30B -11N -18B 3 21,5 1361
28   LECUREUIL Raphael 1230 Pou FRA CVL -11N -18N +29B -25B -13N +38B +36N 3 21 1122
29   GUILLON-BILLE Matteo 1180 Pup FRA CVL -14N +38B -28N -21B +24N -26B +40N 3 17 1195
30   TABARY Yvan 1330 Pou FRA CVL -3N +35B -12N =20B -27N =24B =31N 2,5 24 1132
31   COLIN Julie 999 Ben FRA CVL -15B -19N -33B +35B +38N -17N =30B 2,5 19 1128
32   CHARRIER Jules 1260 Pou FRA CVL -8B +36N +18B -17N -15B -25N -20B 2 25,5 1081
33   MORIN Florent 1250 Pup FRA CVL -16N -7B +31N -18N +36B -14B -24N 2 25 1175
34   CRESME Fabian 1320 Pou FRA CVL -9B +40N -10B +36N -22B -18N -19B 2 20,5  
35   TESSIER Pierre 1160 Pup FRA CVL -10B -30N -36B -31N +40B -20N +38N 2 15,5 1000
36   CHEMINADE Paulin 970 Pup FRA CVL -25N -32B +35N -34B -33N +40B -28B 2 14 1000
37   HAMELIN Jules 799 Pou FRA CVL EXE             1 24,5  
38   SARCLAIRON Nathan 1380 Pup FRA CVL -2B -29N -20B +40N -31B -28N -35B 1 20 1000
39   ADAM Flavia 1710 Min FRA CVL <23N             0 23,5  
40   MIOMANDRE Eloise 1040 Pup FRA CVL -26N -34B -27N -38B -35N -36N -29B 0 16 1000