Opens Régionaux des Activités Sociales à AVOINE
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. Tr. Cu. FFE
1   PREVOT Emmanuel 2230 Sen FRA CVL +24B =12N +17B +10N +9B +3N +5B 6,5 2443 25,5 25 2450
2   SALLY Paul-Adrien 1940 Sen FRA CVL +38N +22B +10N -3N +12B +4B +7N 6 2201 27 24 2261
3   SALLES Louis 2250 Cad FRA CVL +15N +11B +5N +2B =4N -1B +9N 5,5 2244 31 24,5 2217
4   CHARRIER Arthur 1930 Min FRA CVL +34B +20N +6B +9N =3B -2N +10B 5,5 2177 28 24,5 2251
5   MASSET Jacques 2050 Sen FRA CVL +31B +8N -3B +13N +19B +6N -1N 5 2065 29,5 22  
6   CATTONI Manuel 2060 Sen FRA CVL +27N +13B -4N +22B +11N -5B +16N 5 1955 25,5 21  
7   HERDIER Goulwenn 2000 Sen FRA CVL +25B +21N -9B +20N +8B +17N -2B 5 1946 25 22 1891
8   CHANDRAN Franck 1700 Sen FRA CVL +36N -5B +14N +15B -7N +19B +11N 5 1846 25,5 19 1919
9   DUTREUIL Raphael 2200 Cad FRA CVL +14N +18B +7N -4B -1N +13B -3B 4 2045 30,5 20 1914
10   GROS Patrick 2070 Vet FRA CVL +16N +17N -2B -1B +15N +22B -4N 4 1905 29 18  
11   FOURNIER DE WEER Julien 1750 Cad FRA CVL +23B -3N +12B +21N -6B +14N -8B 4 1801 27 18 1821
12   MOTHERON Romain 1870 Sen FRA CVL +35N =1B -11N +36B -2N +29B =18N 4 1791 24 16,5 1718
13   PATARIN Arnaud 1590 Ben FRA CVL +40B -6N +16B -5B +27N -9N +24B 4 1691 24 16  
14   ADAM Flavia 1540 Min FRA CVL -9B +23N -8B +25N +18N -11B +22N 4 1652 22,5 14 1674
15   GUILLO Nicolas 1560 Sen FRA CVL -3B +19B +30N -8N -10B +32N +29N 4 1611 23 14  
16   PIONNIER Camille 1520 Pup FRA CVL -10B +26B -13N +34N +21B +31N -6B 4 1610 22 15 1671
17   DEDENON Quentin 1720 Pup FRA CVL +26N -10B -1N >38B +20B -7B =19N 3,5 1714 25,5 13,5  
18   GRENIER David 1710 Sen FRA CVL +30B -9N +24B -19N -14B +25N =12B 3,5 1615 21,5 14,5 1540
19   DEDENON Sebastien 1560 Sen FRA CVL +39B -15N +34B +18B -5N -8N =17B 3,5 1610 22 16,5 1595
20   VERNADET Bernard 1570 Vet FRA CVL +28N -4B +38N -7B -17N +26N =21B 3,5 1590 23 14,5  
21   COURTOIS Pierre-Andre 1580 Vet FRA CVL +33N -7B +29N -11B -16N +27B =20N 3,5 1540 22 14,5 1523
22   PLAT Sammy 1570 Min FRA CVL +32B -2N +25B -6N +26B -10N -14B 3 1536 25 15  
23   DEKEYSER Fabien 1250 Sen FRA CVL -11N -14B +28N -27B -24B +34N +31B 3 1398 19,5 8 1391
24   CLEMENT Martin 1550 Min FRA CVL -1N +35B -18N -26B +23N +33B -13N 3 1392 22 11 1261
25   LAUNAY-LAMOTHE Leon 1340 Pup FRA CVL -7N +33B -22N -14B +28N -18B +30N 3 1389 21 10 1372
26   LAUNAY Guillaume 1250 Sen FRA CVL -17B -16N +32B +24N -22N -20B +33N 3 1379 18,5 10 1381
27   MARTINCOURT Michel 1499 Sen FRA   -6B -30N +31B +23N -13B -21N +32B 3 1368 20,5 10 1345
28   MAZELLA Lino 1000 Pou FRA CVL -20B -34N -23B +35N -25B +39N +36B 3 1244 14 7 1163
29   TABARY Anaelle 1420 Pup FRA CVL -37B +32N -21B =30B +36N -12N -15B 2,5 1342 20 11 1268
30   BERTRAND Corentin 1190 Pup FRA CVL -18N +27B -15B =29N -31B +36N -25B 2,5 1290 18,5 10 1337
31   LECUREUIL Remi 1470 Ben FRA CVL -5N =36B -27N +33B +30N -16B -23N 2,5 1236 19,5 10 1135
32   CARRE Leo-Paul 1000 Pup FRA CVL -22N -29B -26N +39B +35N -15B -27N 2 1206 17 7  
33   TABARY Yvan 1050 Pou FRA CVL -21B -25N +39B -31N +34B -24N -26B 2 1191 16,5 8 1218
34   DEKEYSER Alexis 1280 Pou FRA CVL -4N +28B -19N -16B -33N -23B EXE 2 1120 22,5 6 1070
35   LAMBERT Antoine 1280 Pou FRA CVL -12B -24N -36N -28B -32B EXE +39N 2 1056 17 2 1000
36   CHARRIER Jules 1090 Pou FRA CVL -8B =31N +35B -12N -29B -30B -28N 1,5 1125 19,5 8 1100
37   ROINEL Franck 2010 Sen FRA CVL +29N             1 1660 21 7  
38   NORTIER Julien 1330 Pup FRA CVL -2B +39N -20B <17N       1 1439 23 6  
39   CRESME Fabian 799 Pou FRA CVL -19N -38B -33N -32N EXE -28B -35B 1 1000 17 2 1000
40   CLEMENT Gerard 1060 Vet FRA CVL -13N             0 1410 21,5 0  
41   GUILLON-BILLE Matteo 1120 Pou FRA CVL               0   21 0  
42   BERNARD Loic 1020 Pup FRA CVL               0   21 0