13e Open d'hiver d'Avoine Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
18 | ANDRE Emmanuel | 1595 | F | FRA | 3 | 6 | 1608 | +1,13 | |
99 | ANTOINE Jean-Luc | 2024 | F | FRA | 4 | 5 | 1747 | -1,81 | |
85 | ARDIOT Jean-Michel | 1996 | F | FRA | 4 | 6 | 1783 | -6,46 | |
118 | ARENE Olivier | 1952 | F | FRA | 4 | 6 | 1846 | +1,22 | |
105 | AUBRY Justin | 1842 | F | FRA | 4 | 6 | 1869 | +12,27 | |
128 | BARON Anthony | 1773 | F | FRA | 3 | 6 | 1619 | -12,39 | |
115 | BAUDRY Clement | 1547 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1813 | +16,34 | |
62 | BERTRAND Corentin | 1190 | N | FRA | 0 | 3 | 1606 | 1000 | |
20 | BESSOU Faustin | 1009 | E | FRA | 0 | 3 | 1430 | 1000 | |
33 | BONENFANT Leo | 1493 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1691 | -4,68 | |
129 | BOUVET Florian | 1785 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1795 | +0,68 | |
93 | BREHIER William | 1933 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1720 | -1,44 | |
65 | BROSSARD Alain | 1354 | F | FRA | 0 | 4 | 1579 | -8,53 | |
100 | m | BUJISHO Benjamin | 2372 | F | FRA | 5,5 | 6 | 2081 | +4,10 |
12 | BURILLE Matthieu | 2076 | F | FRA | 5 | 6 | 1785 | -0,91 | |
34 | CARDIN Serge | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1719 | 1093 | |
58 | CHABEAUD Jean-Jacques | 1829 | F | FRA | 3 | 5 | 1702 | -3,69 | |
52 | CHABON Rolando | 1443 | F | FRA | 2 | 4 | 1643 | +10,40 | |
125 | CHAMAILLARD Sylvain | 2168 | F | FRA | 4 | 6 | 1851 | -12,14 | |
102 | CHANDRAN Franck | 1691 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1831 | +9,46 | |
121 | CHEIKH-BOUKAL Ammar | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1696 | 1070 | |
122 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1200 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1730 | 1583 | |
63 | CHENEVAT Ruben | 1556 | F | FRA | 3 | 5 | 1848 | +22,44 | |
5 | CHENEVAT Sylvain | 1454 | F | FRA | 1 | 5 | 1651 | -2,18 | |
106 | COURTOIS Pierre-Andre | 1526 | F | FRA | 0 | 2 | 1850 | -2,53 | |
19 | CUQ-JOLINON Shan | 1009 | E | FRA | 0 | 2 | 1404 | ||
111 | DARRE Alain | 1673 | F | FRA | 2 | 5 | 1821 | +4,99 | |
50 | DE LUSSAC Estephe | 1777 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2013 | +14,89 | |
51 | DE LUSSAC Maxence | 1956 | F | FRA | 3 | 5 | 1710 | -10,41 | |
89 | DE TARADE Francois | 1230 | N | FRA | 0 | 3 | 1597 | 1000 | |
90 | DE TARADE Simon | 1080 | N | FRA | 0 | 2 | 1568 | ||
114 | DESCAMPS Jacky | 1570 | F | FRA | 2 | 5 | 1837 | +11,37 | |
88 | DEVALLEE Jeremie | 2154 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1811 | -20,50 | |
132 | DIMIER Serge | 1455 | F | FRA | 0 | 3 | 1658 | -7,08 | |
76 | DROCHON Francois | 1732 | F | FRA | 1 | 4 | 1756 | -8,63 | |
79 | DUPEUX Denis | 1844 | F | FRA | 3 | 5 | 1737 | -2,36 | |
81 | DUPEUX Enora | 1010 | N | FRA | 0 | 2 | 1884 | ||
31 | DUPRE-DEPRIL Maxime | 1705 | F | FRA | 3 | 6 | 1884 | +14,20 | |
30 | DUPRE-DEPRIL Tom | 1823 | F | FRA | 2 | 4 | 1874 | +2,86 | |
69 | EL ARCHI Yassir | 1671 | F | FRA | 2 | 5 | 1763 | +1,39 | |
48 | GALLINEAU Michel | 1220 | N | FRA | 0 | 4 | 1602 | 1000 | |
49 | GALLINEAU Raphaelle | 1050 | N | FRA | 0 | 1 | 1534 | ||
44 | GAUCLAIN Loic | 1682 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1823 | +9,56 | |
38 | GERMAIN Florent | 1873 | F | FRA | 2 | 4 | 1797 | -4,24 | |
135 | GJOKA Genc | 1999 | F | FRA | 2 | 2 | 1636 | +1,99 | |
86 | GOBBETTO Jean-Claude | 1740 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1764 | +7,03 | |
40 | GOBEAUT Claudine | 1576 | F | FRA | 0 | 3 | 1579 | -14,86 | |
127 | GRACIETTE Antoine | 2017 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1776 | -3,19 | |
126 | GRACIETTE Paul | 1685 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1784 | +13,18 | |
130 | GRENIER David | 1591 | F | FRA | 2 | 5 | 1720 | +3,80 | |
73 | GRGIC Ivan | 1630 | N | FRA | 0 | 3 | 1571 | 1000 | |
77 | GUILLO Nicolas | 1640 | N | FRA | 1 | 4 | 1959 | 1770 | |
46 | GUINDEUIL Philippe | 1534 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1621 | -3,97 | |
54 | HAVARD Alain | 1555 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1836 | -1,41 | |
92 | HERDIER Goulwenn | 2137 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1993 | +3,32 | |
25 | HERMI Ahmed | 1777 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1665 | -17,68 | |
60 | HORNET Axel | 1602 | F | FRA | 1 | 3 | 1747 | +0,88 | |
61 | HORNET Patrick | 1565 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1644 | -4,53 | |
43 | HUOT Romain | 1090 | N | FRA | 0 | 2 | 1470 | ||
109 | HUTOIS Mickael | 2131 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1894 | -2,92 | |
4 | JACKSON Oliver A | 2174 | F | ENG | 5 | 6 | 1827 | -3,42 | |
26 | JOUVE Alain | 1665 | F | FRA | 1 | 4 | 1894 | +1,62 | |
124 | LANGLAIS Patrick | 1771 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1703 | -8,80 | |
123 | LANGLAIS Victoire | 1500 | F | FRA | 0 | 3 | 1723 | -6,46 | |
91 | LARAND Manuel | 2013 | F | FRA | 4 | 6 | 1895 | +0,27 | |
95 | LATAPIE Frederic | 1601 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1820 | +4,02 | |
96 | LATAPIE Joel | 1310 | N | FRA | 0 | 2 | 1572 | ||
67 | LAUDAT Philippe | 1516 | F | FRA | 2 | 5 | 1681 | +5,98 | |
28 | LAUNAY-LAMOTHE Leon | 1009 | E | FRA | 0 | 4 | 1441 | 1000 | |
68 | LE BAIL Stephane | 1811 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1693 | -8,06 | |
83 | LE BORGNE Pierre | 2275 | F | FRA | 5 | 6 | 2019 | +0,98 | |
107 | LE GOFF Ronan | 2180 | F | FRA | 5 | 6 | 2039 | +8,57 | |
22 | LERICHE Luc | 2036 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1858 | +0,89 | |
15 | LHUISSET Edouard | 1630 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1649 | 1559 | |
117 | LOIRET Stanislas | 2211 | F | FRA | 5 | 6 | 2042 | +6,54 | |
36 | MARTEL Pierre | 1585 | F | FRA | 0 | 3 | 1909 | -3,79 | |
59 | MICHAUD Adele | 1200 | N | FRA | 1 | 4 | 1536 | 1348 | |
3 | MIGNARD Gregory | 1825 | F | FRA | 4 | 6 | 1581 | -8,36 | |
120 | MIKHAEL Rachel | 1299 | E | FRA | 0 | 2 | 1540 | ||
7 | MOLHO Antoine | 1749 | F | FRA | 3 | 6 | 1677 | -6,00 | |
104 | MOTHERON Romain | 1784 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1795 | +0,76 | |
82 | NAUDION Gregoire | 2206 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2001 | -0,93 | |
17 | NICOLAS-MANCEAU Maya | 1455 | F | FRA | 0 | 4 | 1728 | -6,71 | |
133 | NORMAND Vincent | 2067 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1750 | -7,14 | |
16 | OLLIVIER Clemence | 1521 | F | FRA | 0 | 3 | 1750 | -6,26 | |
42 | OURRAG William | 1765 | F | FRA | 3 | 6 | 1842 | +6,46 | |
94 | PEDRO Jose | 1560 | F | FRA | 1 | 4 | 1815 | +2,64 | |
66 | PEIGNELIN Alexandre | 1569 | F | FRA | 0 | 3 | 1856 | -4,66 | |
87 | PETRERA Salvatore | 1636 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1788 | +0,24 | |
37 | PHILIPPOT Lucien | 1370 | N | FRA | 0 | 4 | 1632 | 1006 | |
108 | PICARD Clement | 2190 | F | FRA | 4 | 6 | 1938 | -8,80 | |
98 | PICARD Remi | 2073 | F | FRA | 3 | 5 | 1919 | -5,37 | |
55 | PIONNIER Axel | 1380 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1708 | 1382 | |
56 | PIONNIER Camille | 1450 | N | FRA | 1 | 4 | 1695 | 1506 | |
57 | PIONNIER Samuel | 1408 | F | FRA | 2 | 2 | 1684 | +16,71 | |
8 | PLAT Sammy | 1354 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1602 | -2,60 | |
39 | POMMIER Laurent | 1674 | F | FRA | 2 | 5 | 1914 | +10,08 | |
131 | PRE Flavien | 1110 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1602 | 1412 | |
116 | RAGNEAU Freddy | 1615 | F | FRA | 3 | 6 | 1677 | +5,23 | |
103 | RIGAUD Alexandre | 1611 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1752 | +16,44 | |
6 | ROBIN Stephane | 1490 | N | FRA | 1 | 4 | 1910 | 1721 | |
119 | ROLLAND Camille | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1576 | ||
41 | SAUREL Frederic | 1780 | F | FRA | 4 | 6 | 1829 | +14,13 | |
53 | SENAY Dominique | 1666 | F | FRA | 1 | 4 | 1785 | -3,47 | |
32 | TABARY Yvan | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1455 | ||
27 | THOMAS Robert | 1424 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1694 | +6,52 | |
113 | TIREAU Jean-Marie | 1634 | F | FRA | 1 | 4 | 1786 | -1,80 | |
64 | TRIBOULET Benjamin | 1614 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1764 | +0,12 | |
97 | VIDAL Frederic | 1734 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1762 | +1,94 | |
13 | VIEL Jean-Marc | 1670 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1696 | -8,18 | |
74 | VRAI Florent | 1390 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1608 | 1335 | |
75 | VRAI Michael | 1475 | F | FRA | 0 | 3 | 1752 | -4,92 | |
70 | WEBER Arthur | 1009 | E | FRA | 0 | 4 | 1492 | 1000 | |
110 | WEBER Romain | 1330 | N | FRA | 0 | 4 | 1572 | 1000 | |
84 | WOJTKOWSKI Frederic | 1982 | F | FRA | 3 | 5 | 1858 | -3,47 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs