1er tournoi des samedis
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Bu.
1  
GUILLO Nicolas
  1   GUILLO Nicolas 1903 F SepM FRA CVL 5 12 12½
1 B 1 12   ADAM Lucie 1492 F PupF FRA CVL 0 11 12
2 N 1 5   FERRY Emilie 1581 F JunF FRA CVL 3 11 12
3 B 1 2   GLOKER Patrice 1643 F SepM FRA CVL 4 13½ 14½
4 N 1 3   RANSON Vivien 1646 F SenM FRA CVL 3 14½ 16½
5 N 1 8   WOLFANGEL Claude 1572 F VetM FRA CVL 2 14½ 15½
1903 F SepM FRA CVL + 12B +  5N +  2B +  3N +  8N 5 12 12½
2  
GLOKER Patrice
  2   GLOKER Patrice 1643 F SepM FRA CVL 4 13½ 14½
1 N 1 10   MIRLEAU Jerome 1399 E SenM FRA 1 11½ 13½
2 B 1 4   LOPEZ Nathan 1473 F JunM FRA CVL 3 12½ 13½
3 N 0 1   GUILLO Nicolas 1903 F SepM FRA CVL 5 12 12½
4 B 1 8   WOLFANGEL Claude 1572 F VetM FRA CVL 2 14½ 15½
5 B 1 3   RANSON Vivien 1646 F SenM FRA CVL 3 14½ 16½
1643 F SepM FRA CVL + 10N +  4B -  1N +  8B +  3B 4 13½ 14½
3  
RANSON Vivien
  3   RANSON Vivien 1646 F SenM FRA CVL 3 14½ 16½
1 B 1 7   SIMONAIRE Christelle 1438 F SenF FRA CVL 9
2 N 1 8   WOLFANGEL Claude 1572 F VetM FRA CVL 2 14½ 15½
3 B 1 5   FERRY Emilie 1581 F JunF FRA CVL 3 11 12
4 B 0 1   GUILLO Nicolas 1903 F SepM FRA CVL 5 12 12½
5 N 0 2   GLOKER Patrice 1643 F SepM FRA CVL 4 13½ 14½
1646 F SenM FRA CVL +  7B +  8N +  5B -  1B -  2N 3 14½ 16½
4  
LOPEZ Nathan
  4   LOPEZ Nathan 1473 F JunM FRA CVL 3 12½ 13½
1 B 1 9   WOLFANGEL Florence 1690 N SenF FRA CVL 2 10 11
2 N 0 2   GLOKER Patrice 1643 F SepM FRA CVL 4 13½ 14½
3 N 1 11   CLOUTE Romain 1199 N SenM FRA CVL 1 11 11½
4 B 1 6   LESAGE Julien 1199 N SenM FRA CVL 9
5    
1473 F JunM FRA CVL +  9B -  2N + 11N +  6B 3 12½ 13½
5  
FERRY Emilie
  5   FERRY Emilie 1581 F JunF FRA CVL 3 11 12
1 B 1 11   CLOUTE Romain 1199 N SenM FRA CVL 1 11 11½
2 B 0 1   GUILLO Nicolas 1903 F SepM FRA CVL 5 12 12½
3 N 0 3   RANSON Vivien 1646 F SenM FRA CVL 3 14½ 16½
4 B 1 10   MIRLEAU Jerome 1399 E SenM FRA 1 11½ 13½
5 N 1 9   WOLFANGEL Florence 1690 N SenF FRA CVL 2 10 11
1581 F JunF FRA CVL + 11B -  1B -  3N + 10B +  9N 3 11 12
6  
LESAGE Julien
  6   LESAGE Julien 1199 N SenM FRA CVL 9
1 B 0 8   WOLFANGEL Claude 1572 F VetM FRA CVL 2 14½ 15½
2 N ½ 7   SIMONAIRE Christelle 1438 F SenF FRA CVL 9
3 B 1 12   ADAM Lucie 1492 F PupF FRA CVL 0 11 12
4 N 0 4   LOPEZ Nathan 1473 F JunM FRA CVL 3 12½ 13½
5 B 1 11   CLOUTE Romain 1199 N SenM FRA CVL 1 11 11½
1199 N SenM FRA CVL -  8B =  7N + 12B -  4N + 11B 9
7  
SIMONAIRE Christelle
  7   SIMONAIRE Christelle 1438 F SenF FRA CVL 9
1 N 0 3   RANSON Vivien 1646 F SenM FRA CVL 3 14½ 16½
2 B ½ 6   LESAGE Julien 1199 N SenM FRA CVL 9
3 N 0 9   WOLFANGEL Florence 1690 N SenF FRA CVL 2 10 11
4 B 1 12   ADAM Lucie 1492 F PupF FRA CVL 0 11 12
5 N 1 10   MIRLEAU Jerome 1399 E SenM FRA 1 11½ 13½
1438 F SenF FRA CVL -  3N =  6B -  9N + 12B + 10N 9
8  
WOLFANGEL Claude
  8   WOLFANGEL Claude 1572 F VetM FRA CVL 2 14½ 15½
1 N 1 6   LESAGE Julien 1199 N SenM FRA CVL 9
2 B 0 3   RANSON Vivien 1646 F SenM FRA CVL 3 14½ 16½
3 N 1 10   MIRLEAU Jerome 1399 E SenM FRA 1 11½ 13½
4 N 0 2   GLOKER Patrice 1643 F SepM FRA CVL 4 13½ 14½
5 B 0 1   GUILLO Nicolas 1903 F SepM FRA CVL 5 12 12½
1572 F VetM FRA CVL +  6N -  3B + 10N -  2N -  1B 2 14½ 15½
9  
WOLFANGEL Florence
  9   WOLFANGEL Florence 1690 N SenF FRA CVL 2 10 11
1 N 0 4   LOPEZ Nathan 1473 F JunM FRA CVL 3 12½ 13½
2 B 0 10   MIRLEAU Jerome 1399 E SenM FRA 1 11½ 13½
3 B 1 7   SIMONAIRE Christelle 1438 F SenF FRA CVL 9
4 N 1 11   CLOUTE Romain 1199 N SenM FRA CVL 1 11 11½
5 B 0 5   FERRY Emilie 1581 F JunF FRA CVL 3 11 12
1690 N SenF FRA CVL -  4N - 10B +  7B + 11N -  5B 2 10 11
10  
MIRLEAU Jerome
  10   MIRLEAU Jerome 1399 E SenM FRA 1 11½ 13½
1 B 0 2   GLOKER Patrice 1643 F SepM FRA CVL 4 13½ 14½
2 N 1 9   WOLFANGEL Florence 1690 N SenF FRA CVL 2 10 11
3 B 0 8   WOLFANGEL Claude 1572 F VetM FRA CVL 2 14½ 15½
4 N 0 5   FERRY Emilie 1581 F JunF FRA CVL 3 11 12
5 B 0 7   SIMONAIRE Christelle 1438 F SenF FRA CVL 9
1399 E SenM FRA -  2B +  9N -  8B -  5N -  7B 1 11½ 13½
11  
CLOUTE Romain
  11   CLOUTE Romain 1199 N SenM FRA CVL 1 11 11½
1 N 0 5   FERRY Emilie 1581 F JunF FRA CVL 3 11 12
2 N 1 12   ADAM Lucie 1492 F PupF FRA CVL 0 11 12
3 B 0 4   LOPEZ Nathan 1473 F JunM FRA CVL 3 12½ 13½
4 B 0 9   WOLFANGEL Florence 1690 N SenF FRA CVL 2 10 11
5 N 0 6   LESAGE Julien 1199 N SenM FRA CVL 9
1199 N SenM FRA CVL -  5N + 12N -  4B -  9B -  6N 1 11 11½
12  
ADAM Lucie
  12   ADAM Lucie 1492 F PupF FRA CVL 0 11 12
1 N 0 1   GUILLO Nicolas 1903 F SepM FRA CVL 5 12 12½
2 B 0 11   CLOUTE Romain 1199 N SenM FRA CVL 1 11 11½
3 N 0 6   LESAGE Julien 1199 N SenM FRA CVL 9
4 N 0 7   SIMONAIRE Christelle 1438 F SenF FRA CVL 9
5    
1492 F PupF FRA CVL -  1N - 11B -  6N -  7N 0 11 12